详细资料
LC-15C推荐配置例
构成:基本配置, 等浓度洗脱 目的:适合常规的医药品分析、化学分析、教学实习等 即便是简单体系,Essentia 也可以提供好性能和可靠的分析数据。根据需要,可对系统进行升级。 |
构成:采用独立的二元高压梯度洗脱法的高性能系统。 目的:适于常规分析至半制备分析的HPLC。 送液单元由两立LC-15C送液泵构成,配置灵活。 |
构成:采用四元低压梯度洗脱法的灵活系统。 目的:应用范围广, 从方法开发到日常分析。 节省空间设计,低压梯度单元内置于LC-15C送液泵内。 |
Essentia单元的规格
各个单元的主要技术指标如下:
流量设定范围 | 0.001-10.000mL/min |
*大送液压力 | 40MPa |
流量准确度 | ±2%或±2μL/min(其中较大值为准) |
流量精密度 | 0.06%RSD或0.02min SD(其中较大值为准) |
送液脉动 | 0.08MPa(水,1.0 mL/min,7MPa送液时) |
混合溶剂数 | 高压梯度2~3种溶液、低压梯度4种溶液 |
时间程序 | 可以 |
泄漏传感器 | 有 |
进样量设定范围 | 1~50μL(通过选配件可扩展至5000μL) |
进样精密度 | 0.5%RSD以下 (10μL注入时,标准方式) |
样品处理数 | 1.5mL样品瓶100个 或4mL样品瓶80个 |
使用pH范围 | pH1-10 |
泄漏传感器 | 有 |
控温方式 | 模块加热 |
温度控制范围 | (室温+10℃)~60℃ |
温度控制精度 | ±0.1℃ |
色谱柱 | 25cm色谱柱1支 |
安全措施 | 上限温度限制 |
储存容器数 | 1L流动相瓶3个或500mL流动相瓶4个 |
光源 | D2灯 |
波长设定范围 | 190-700nm |
噪声 | ±0.35×10-5 AU |
漂移 | 1×10-4 AU/h |
波长准确性 | 1nm以下 |
波长重现性 | 0.1nm以下 |
双波长检测方式 | 可以 |
波长扫描 | 可以 |
时间程序 | 可以 |
泄漏传感器 | 有 |
产品保持期为验收合格之日起壹年;保质期内由供方负责免费维修保养,终身维护。