详细资料
型号
| 特 点
| 搅拌功率 (W) | 电机转速 (r/min) | 搅拌容量 (W) | 加热功率 (W) | 定时范围 (min) | 恒温范围 (℃) |
78-1 78-2 | 一般 双向 | 25 | 启动-2400 | 1000 | 150 |
|
|
79-1 79-2 | 一般 双向 | 40 | 启动-2400 | 1000 | 200 |
|
|
78HW-1 85-2 | 电子恒温 | 25 | 启动-2400 | 1000 | 200 |
| 室温100 |
85-1 | 电子恒温 | 25 | 启动-2400 | 1000 | 250 |
|
|
HJ-1 | 不加热 | 25 | 启动-2400 | 1000 |
|
|
|
HJ-2 | 双头 | 25×2 | 启动-2400 | 1000×2 | 200×2 |
|
|
HJ-3 | 数显恒温 | 25 | 启动-2400 | 1000 | 300 |
| 室温100 |
HJ-4 | 4头 | 25×4 | 启动-2400 | 1000×4 | 200×4 | 5-120 |
|
HJ-5 | 带电动搅拌恒温控制 | 磁力:25 电动:40 | 启动-2400 | 1000 | 200 |
| 室温100 |
HJ-6 | 6头 | 25×6 | 启动-2400 | 1000×6 | 200×6 | 5-120 |
|
DF-1 | 集热式 | 40 | 启动-2600 | 1500 | 600 |
| 室温300 |
DJ-1 | 大功率 | 60 | 启动-2600 | 10000 |
| 5-120 |