详细资料
UV1900PC双光束紫外可见分光光度计详细介绍:
仪器功能:
主要特点:
性能指标:
技术指标:
产品 | UV1900PC | UV1901PC |
操作模式 | 主机操作或PC机操作,含联机软件 | PC机模式,含联机软件 |
波长范围 | 190 - 1100nm | |
光谱带宽 | 1nm或2nm | |
光学系统 | 双光束,CT式光路;1200 线/毫米激光全息衍射光栅 | |
波长精度 | ±0.1 nm(656.1 nm D2),±0.3 nm(全波长范围) | |
波长重复率 | ±0.2nm | |
波长分辨率 | 0.1nm | |
光度范围 | -3 to 4A ; 0-200%T; -9999 to 9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0~0.5A) | |
光度重复性 | ±0.001A(0~0.5A) | |
杂散光 | ≤ 0.02%T (220 nm,NaI;340 nm,NaNO2) | |
基线平直度 | ±0.001A | |
稳定性 | ±0.0006A/hr @500nm ,0A | |
光度噪声 | ±0.0003A | |
数据输出 | 320×240图形显示液晶屏 | 无显示屏 |
可选配USB2.0打印机和/或U盘数据输出 |
| |
USB连上层软件 | ||
外形尺寸 | 670x 560x260 mm | |
重量 | 35公斤 |